日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1週間 | 23,800円/週 (3,400円/日) | 57,300円/週 (8,185円/日) |
47,600円/月 (3,400円/日) | 91,600円/月 (6,542円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
賃料 1週間以上、1ヶ月未満 | 23,800円/週 (3,400円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
賃料 1週間以上、1ヶ月未満 | 800円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
賃料 1週間以上、1ヶ月未満 | 700円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
賃料 1週間以上、1ヶ月未満 | 15,000円/回 |
プラン | 金額 |
---|---|
賃料 1週間以上、1ヶ月未満 | 8,000円/回 |
プラン | 期間 | 賃料 | (賃料日額) | 光熱費 | 管理費 | 清掃費 | 寝具代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料 | 1週間以上、1ヶ月未満 | 23,800円/週 | (3,400円/日) | 800円/日 | 700円/日 | 15,000円/回 | 8,000円/回 |
その他費用なし
なし
なし
住所 | 墨田区立川3丁目6-2 |
---|---|
交通1 | 都営新宿線 菊川駅5分 |
交通2 | 都営新宿線 森下駅6分 |
交通3 | JR中央・総武線 両国駅14分 |