最低契約日数 | 7日 |
---|---|
入居可能人数 | 3人 |
費用 | 7.3万円/週・19.9万円/月 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
築年 | 築26年 |
間取り | 1K |
広さ | 24.1平米 |
支払い方法 | 分割可・一括可・カード可・振込可・現金可 |
契約形態 | 定期借家 |
備考 |
日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1週間 | 28,700円/週 (4,100円/日) | 73,478円/週 (10,496円/日) |
57,400円/月 (4,100円/日) | 113,476円/月 (8,105円/日) | |
1ヶ月 | 117,000円/月 (3,900円/日) | 198,900円/月 (6,630円/日) |
3ヶ月 | 114,000円/月 (3,800円/日) | 175,380円/月 (5,846円/日) |
7ヶ月 | 111,000円/月 (3,700円/日) | 165,745円/月 (5,524円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 28,700円/週 (4,100円/日) |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 117,000円/月 (3,900円/日) |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 114,000円/月 (3,800円/日) |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 111,000円/月 (3,700円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 864円/日 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 864円/日 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 864円/日 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 864円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 750円/日 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 750円/日 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 750円/日 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 750円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 19,440円/回 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 19,440円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 24,840円/回 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 30,240円/回 |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 8,640円/回 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 8,640円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 8,640円/回 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 8,640円/回 |
プラン | 金額 |
---|---|
スーパーショート 1週間以上、1ヶ月未満 | 5,400円/回 |
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 5,400円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 5,400円/回 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 5,400円/回 |
プラン | 期間 | 賃料 | (賃料日額) | 光熱費 | 管理費 | 清掃費 | 寝具代 | 契約手数料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーショート | 1週間以上、1ヶ月未満 | 28,700円/週 | (4,100円/日) | 864円/日 | 750円/日 | 19,440円/回 | 8,640円/回 | 5,400円/回 |
ショート | 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 117,000円/月 | (3,900円/日) | 864円/日 | 750円/日 | 19,440円/回 | 8,640円/回 | 5,400円/回 |
ミドル | 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 114,000円/月 | (3,800円/日) | 864円/日 | 750円/日 | 24,840円/回 | 8,640円/回 | 5,400円/回 |
ロング | 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 111,000円/月 | (3,700円/日) | 864円/日 | 750円/日 | 30,240円/回 | 8,640円/回 | 5,400円/回 |
無し
なし
なし
住所 | 港区南青山6-14-9 |
---|---|
交通1 | 東京メトロ千代田線 表参道駅12分 |
交通2 | JR山手線 渋谷駅15分 |